MLB 盤口日報
每日整理不讓分賠率變化、盤口異動次數、近 7 場投注表現與理論返還率。
當日 MLB 場次
1
賠率異動場次數
0
本日最高單場異動
0
次
最高理論返還率
86.97%
今日不讓分賠率變化
以系統取得的初始賠率與最新賠率比較。
賠率下降 TOP 5
初始 → 最新- 目前尚無實際賠率下降紀錄
賠率上升 TOP 5
初始 → 最新- 目前尚無實際賠率上升紀錄
賠率變化次數 TOP 10
統計不讓分與讓分盤實際發生賠率變化的次數。
- 目前尚未偵測到賠率異動
近 7 場|不讓分投注表現
表現最佳 TOP 5
-
1密爾瓦基釀酒人最近 7 場ROI 63.43%6-1 |淨利 444
-
2華盛頓國民最近 7 場ROI 40.14%5-2 |淨利 281
-
3坦帕灣光芒最近 7 場ROI 24.57%5-2 |淨利 172
-
4巴爾的摩金鶯最近 7 場ROI 24.57%5-2 |淨利 172
-
5亞歷桑那響尾蛇最近 7 場ROI 18.14%5-2 |淨利 127
表現最差 TOP 5
-
1舊金山巨人最近 7 場ROI -74%1-6 |淨利 -518
-
2聖路易紅雀最近 7 場ROI -71.86%1-6 |淨利 -503
-
3芝加哥小熊最近 7 場ROI -59.29%2-5 |淨利 -415
-
4多倫多藍鳥最近 7 場ROI -57.86%2-5 |淨利 -405
-
5費城費城人最近 7 場ROI -55.43%2-5 |淨利 -388
近 7 場|讓分投注表現
表現最佳 TOP 5
-
1坦帕灣光芒最近 7 場ROI 52.71%6-1 |淨利 369
-
2邁阿密馬林魚最近 7 場ROI 43.14%6-1 |淨利 302
-
3巴爾的摩金鶯最近 7 場ROI 39.14%6-1 |淨利 274
-
4聖地牙哥教士最近 7 場ROI 29.14%5-2 |淨利 204
-
5辛辛那堤紅人最近 7 場ROI 18.14%5-2 |淨利 127
表現最差 TOP 5
-
1芝加哥小熊最近 7 場ROI -72.86%1-6 |淨利 -510
-
2費城費城人最近 7 場ROI -69.29%1-6 |淨利 -485
-
3波士頓紅襪最近 7 場ROI -58.43%2-5 |淨利 -409
-
4堪薩斯皇家最近 7 場ROI -55.57%2-5 |淨利 -389
-
5多倫多藍鳥最近 7 場ROI -53.29%2-5 |淨利 -373
最高理論返還率 TOP 5
返還率越高,代表盤口中的理論莊家優勢越低。
-
1克里夫蘭守護者 @ 坦帕灣光芒返還率越高,代表理論莊家優勢越低客賠 2.07 主賠 1.5 客去水 42.02% 主去水 57.98%理論返還率 86.97% 理論利潤 14.98%